Количество
|
Стоимость
|
||
|
Основные характеристики |
|
Производитель | Samsung |
Линейка | Galaxy S10+ |
Класс | с большим экраном |
Количество SIM-карт | 2 |
Коммуникации | Wi-Fi, NFC, GPS, Bluetooth, 4G, 3G |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет | черный |
Основные характеристики |
|
Стандарты связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Дисплей |
6.4 Dynamic AMOLED (1440 x 3040) / 550 ppi / Corning Gorilla Glass 6 |
Процессор | Exynos 9820 + Mali-G76 MP12 |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD (до 512 ГБ) |
Камера | тройная 12 МП + 12 МП + 16 МП / LED вспышка / автофокус / фронтальная двойная 10 МП + 8 МП |
Коммуникации | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC |
Батарея | 4100 мАч |
Аппаратные функции |
|
Разрешение видео | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
Датчики | Сканер отпечатка пальца, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
Разъем для синхронизации | USB 3.1, Type-C |
Разъем для гарнитуры | 3.5 мм |
FM-приемник | нет |
Программные функции |
|
Операционная система | Android 9.0 (Pie); One UI |
MP3-плеер | есть |
Звуковой сигнал | есть |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Интернет-доступ | 3G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi / HTML5 |
Дополнительно |
|
Материалы корпуса | стекло, алюминиевая рамка |
Год выпуска | 2019 |
Технологии | Датчик приближения, Датчик освещения, Гироскоп, Барометр, Акселерометр, Пульсометр, Сканер отпечатка пальцев |
Интерфейсы и подключения | Аудио 3.5, USB Type-C |
Параметры аккумулятора | Быстрая зарядка, Беспроводная зарядка |
Функции камеры | Вспышка |
Вырез дисплея | Без выреза |